马 鬃 尾 毛

马 鬃:单齐马鬃(白、黑、灰、花、棕)、双齐马鬃(白、黑、灰、花)。

马 尾:单齐和双齐马尾(白、黑、灰、棕、花)、精制白马尾。

马身毛、马盖尾:精制马身把毛(白、棕黑、花)、马身把毛(白、棕、黑花)、马蹄毛和马盖尾(白、棕、黑、花)。


规格 含尘量(克) 足尺率(%) 异色条量 直径(mm)
品种/千克
标准把内 标准把表面
毫米 英寸
64-70 2.5-2.75 >5 >4 >5 >3 >6 >60 <=300 <=140 不允许有 不允许有 56+/-2
76-95 3.0-3.75 >5 >4 >5 >3 >6 >87 <=300 <=140 不允许有 不允许有 48+/-2
102-203 4-8 >5 >4 >5 >3 >6 >87 <=300 <=140 不允许有 不允许有 48+/-2
229-305 9-12 >5 >4 >5 >3 >6 >87 <=300 <=140 不允许有 不允许有 48+/-2
330-381 13-15 >5 >4 >5 >3 >6 >90 <=300 <=140 不允许有 不允许有 56+/-2
64-70 2.5-2.75 >5 >4 >5 >3 >6 >60 <=300 <=140 不允许有 不允许有 48+/-2
76-95 3.0-3.75 >5 >4 >5 >3 >6 >87 <=300 <=140 不允许有 不允许有 48+/-2
102-203 4-8 >5 >4 >5 >3 >6 >87 <=300 <=140 不允许有 不允许有 48+/-2
229-305 9-12 >5 >4 >5 >3 >6 >87 <=300 <=140 不允许有 不允许有 48+/-2
330-381 13-15 >5 >4 >5 >3 >6 >90 <=200 <=100 不允许有 不允许有 48+/-2
406-432 16-17 >5 >4 >5 >3 >6 >90 <=200 <=60 不允许有 不允许有 48+/-2
457-533 18-21 >5 >4 >5 >3 >6 >93 <=200 <=20 不允许有 不允许有 48+/-2
559-660 22-26 >5 >4 >5 >3 >6 >93 <=200 <=20 不允许有 不允许有 48+/-2
686 27 >5 >4 >5 >3 >6 >93 <=200 <=20 不允许有 不允许有 48+/-2
711 28 >5 >4 >5 >3 >6 >93 <=200 <=20 不允许有 不允许有 48+/-2
>737 29up >5 >4 >5 >3 >6 >93 <=200 <=20 不允许有 不允许有 38+/-3

版权所有 © 地址:河北省安平县王各庄开发区